| Packaging | Number of bags / carton |
|---|---|
| 100 g | 50 |
| 125 g | 50 |
| 125 g tray | 60 |
| 250 g | 22 |
| 500 g | 12 |
| 500 g | 20 |
| 1 kg | 10 |
| Packaging | Number of bags / carton |
|---|---|
| 2 x 5 kg vacuum | 2 |
| 10 kg | 1 |
| 25 kg | 1 |
| Big bag of 500-1000 kg |
| Packaging | Number of bags / carton |
|---|---|
| 100 g | 50 |
| 125 g | 50 |
| 125 g tray | 60 |
| 250 g | 22 |
| 500 g | 12 |
| 500 g | 20 |
| 1 kg | 10 |
| Packaging | Number of bags / carton |
|---|---|
| 2 x 5 kg vacuum | 2 |
| 10 kg | 1 |
| 25 kg | 1 |
| Big bag of 500-1000 kg |